Huomaathan, että tällä hetkellä aikoja on saatavilla rajoitetusti eivätkä kaikki käyntisyyt ole varattavissa, sillä eläinlääkärimme viettää perhevapaita.
Hintoihin lisätään kilometrikorvaukset edestakaisin matkasta (etäisyys x 2) 1€/km sekä mahdolliset parkkikulut. Alle 15km matkoista ei veloiteta kilometrikorvauksia. Etäisyys lasketaan Träskändan kartanolta (Träskändan puistotie 6, 02940 Espoo).
Hinnat sisältävät käyntimaksun ja alvin. Pidätämme oikeuden hinnaston muutoksiin.
Rokote/rokotteet sisältyvät hintaan.
| Toimenpide | Etäisyys <15km | Etäisyys 16-30km | Etäisyys 31-50km | Etäisyys 51-100km |
|---|---|---|---|---|
Koiran nelosrokote, rabiesrokote tai kennelyskärokote Seuraava koira samalla käynnillä | 98 € 45 € | 105 € 45 € | 115 € 45 € | 170 € 45 € |
Koiran nelosrokote ja rabiesrokote Seuraava koira samalla käynnillä | 108 € 55 € | 115 € 55 € | 125 € 55 € | 180 € 55 € |
| Pennun nelos- tai rabiesrokote | 88 € | 95 € | 105 € | 160 € |
| Pennun nelos- ja rabiesrokote | 98 € | 105 € | 115 € | 170 € |
Rokote/rokotteet sisältyvät hintaan.
| Toimenpide | Etäisyys <15km | Etäisyys 16-30km | Etäisyys 31-50km | Etäisyys 51-100km |
Kissan kolmoisrokote tai rabiesrokote Seuraava kissa samalla käynnillä | 98 € 45 € | 105 € 45 € | 115 € 45 € | 170 € 45 € |
Kissan kolmoisrokote ja rabiesrokote Seuraava kissa samalla käynnillä | 108 € 55 € | 115 € 55 € | 125 € 55 € | 180 € 55 € |
| Toimenpide | Etäisyys <15km | Etäisyys 16-30km | Etäisyys 31-50km | Etäisyys 51-100km |
|---|---|---|---|---|
| Anaalirauhasten tarkistus ja tyhjennys Anaalirauhasten tyhjennys muun käynnin yhteydessä | 93 € 15 € | 100 € 15 € | 110 € 15 € | 165 € 15 € |
Ekinokokkilääkitys (+lääkkeen hinta) Seuraava koira samalla käynnillä (+lääke) Ekinokokkilääkitys muun käynnin yhteydessä (+lääke) | 83 € 25 € 20 € | 90 € 25 € 20 € | 100 € 25 € 20 € | 155 € 25 € 20 € |
| Ihovaiva (ei sis. lääkkeiden hintaa) | 148 € | 155 € | 165 € | 220 € |
| Kemiallinen kastraatio 6kk (sis. implantin hinnan) | 203 € | 210 € | 220 € | 275 € |
| Kemiallinen kastraatio 12kk (sis. implantin hinnan) | 278 € | 285 € | 295 € | 350 € |
EU-lemmikkipassi EU-passi muun käynnin yhteydessä | 123 € 45 € | 130 € 45 € | 140 € 45 € | 195 € 45 € |
| Korvavaiva (ei sis. lääkkeiden hintaa) | 158 € | 165 € | 175 € | 230 € |
Mikrosirutus ja todistus Mikrosirutus muun käynnin yhteydessä | 123 € 40 € | 130 € 40 € | 140 € 40 € | 195 € 40 € |
Pentutarkastus ja todistus Seuraavat pennut: hinta/pentu | 103 € 25 € | 110 € 25 € | 120 € 25 € | 175 € 25 € |
Pentutarkastus + sirutus + todistus Seuraavat pennut: hinta/pentu | 113 € 40 € | 120 € 40 € | 130 € 40 € | 185 € 40 € |
| Pissavaiva, suppea tutkimus (ei sis. lääkkeiden hintaa, ei ultraa) | 168 € | 175 € | 185 € | 240 € |
| Solensia / Cytopoint / Librela pistoshoito (ei sis. lääkkeiden hintaa) | 88 € | 95 € | 105 € | 160 € |
| Punkkisuojan suunnittelu + resepti/lääke (ei sis. lääkkeiden hintaa) | 78 € | 85 € | 95 € | 150 € |
| Silmävaiva, suppea tarkastus (ei sis. lääkkeiden hintaa) | 143 € | 150 € | 160 € | 215 € |
Terveystarkastus + todistus Terveystodistus muun käynnin yhteydessä | 103 € 25 € | 110 € 25 € | 120 € 25 € | 175 € 25 € |
| Reseptipalkkio (jos ei liity varattuun käyntiin) | 18 € | 18 € | 18 € | 18 € |
| Verinäytteenotto (ei sis. labratutkimusten hintaa) | 108 € | 115 € | 125 € | 180 € |
| Kynsien leikkaus muun käynnin yhteydessä | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € |
| Lemmikin paino | Etäisyys <15km | Etäisyys 16-30km | Etäisyys 31-50km | 51–100km |
|---|---|---|---|---|
| alle 10kg | 173 € | 180 € | 190 € | 245 € |
| 10,1–20kg | 183 € | 190 € | 200 € | 255 € |
| 20,1–30kg | 198 € | 205 € | 215 € | 270 € |
| 30,1–40kg | 208 € | 215 € | 225 € | 280 € |
| 40,1–50kg | 218 € | 225 € | 235 € | 290 € |
| yli 50,1kg | 238 € | 245 € | 255 € | 310 € |
Huom! Tarjoamme nyt kaikki varattavissa olevat ajat arkipäivähinnoilla ilman ilta- tai viikonloppulisiä.
Mahdollisiin päivystysluontoisiin tilauksiin nämä lisätään.
Lisät lasketaan toimenpiteestä ja käyntimaksusta, ei lääkkeistä.
| Arki-illat klo 17-20 | +50% |
| Viikonloppu / pyhät | +100% |