| Ajankohta | Tuntihinta | Kotitalousvähennyksen (-35%) jälkeen |
|---|---|---|
| Arkisin ma-pe klo 06-18 | 38 € | 24,70 € |
| Arkisin ma-pe klo 18-21 | 44 € | 28,60 € |
| Arkisin ma-pe klo 21-06 | 54 € | 35,10 € |
| Perjantaiyö (-Lauantai) klo 21-06 | 62 € | 40,30 € |
| Lauantai klo 06-18 | 51 € | 33,15 € |
| Lauantai klo 18-20 | 60 € | 39,00 € |
| Lauantai klo 20-21 | 82 € | 53,30 € |
| Lauantaiyö (-Sunnuntai) klo 21-06 | 92 € | 59,80 € |
| Sunnuntai klo 06-18 | 76 € | 49,40 € |
| Sunnuntai klo 18-21 | 82 € | 53,30 € |
| Sunnuntaiyö (-Maanantai) klo 21-06 | 92 € | 59,80 € |
Lastenhoidon hinta sisältää maksimissaan kahden lapsen hoidon. Lisäsisarukset +5 €/lapsi/h.
Lyhin tilattava aika on 2 tuntia. Pidempien tai ympärivuorokautisten tilausten osalta pyydä tarjous.
Mahdollisuus 35% kotitalousvähennykseen verotuksessa. Omavastuu 150€/vuosi/henkilö. Lue lisää verottajan sivuilta.